
虎扑11月18日讯 CIES足球天文台发布全球预估转会价值最高的100名门将排行榜,25岁的西班牙国脚乔安-加西亚,以对潜在买家而言8060万欧元位居榜首。
意大利的詹路易吉-多纳鲁马(7990万欧元)和比利时的森内-拉门斯(6420万欧元)跻身前三,位列第四的是身价上涨的阿斯顿维拉日本门将铃木彩艳(5950万欧元)。
巴黎圣日耳曼的俄罗斯门将马特维-萨福诺夫是英超以外身价第二高的门将(5080万欧元),领先于约纳斯-乌尔比希(拜仁慕尼黑,5000万欧元)。
具体榜单如下:
1. 霍安-加西亚 | 巴塞罗那(西班牙) | 8060万欧元
2. 詹路易吉-多纳鲁马 | 曼城(英格兰) | 7990万欧元
3. 塞内-拉门斯 | 曼联(英格兰) | 6420万欧元
4. 铃木彩艳 | 阿斯顿维拉(英格兰) | 5950万欧元
5. 巴特-费尔布鲁根 | 布莱顿(英格兰) | 5790万欧元
6. 迈克-彭德斯 | 切尔西(英格兰) | 5710万欧元
7. 卢卡斯-霍尔尼切克 | 纽卡斯尔联(英格兰) | 5590万欧元
8. 罗宾-罗夫斯 | 桑德兰(英格兰) | 5230万欧元
9. 马特维-萨福诺夫 | 巴黎圣日耳曼(法国) | 5080万欧元
10. 约纳斯-乌尔比希 | 拜仁慕尼黑(德国) | 5000万欧元




